Grafik zajęć grupowych
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:45 19:00 19:15 19:30 20:00 20:15 20:30 20:45
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 08:30 08:45 09:00 09:15 17:30 17:45 18:00 18:15
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 17:30 17:45 18:00 18:15
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 18:45 19:00 19:15 19:30
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 16:30 16:45 17:00 17:15 20:00 20:15 20:30 20:45
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 08:30 08:45 09:00 09:15
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 16:30 16:45 17:00 17:15
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 17:30 17:45 18:00 18:15
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 08:00 08:15 08:30 08:45 18:45 19:00 19:15 19:30
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 20:00 20:15 20:30 20:45
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 09:00 09:15 09:30 09:45 17:30 17:45 18:00 18:15 18:45 19:00 19:15 19:30
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 16:30 16:45 17:00 17:15
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 18:45 19:00 19:15 19:30 20:00 20:15 20:30 20:45
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 20:00 20:15 20:30 20:45
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 18:45 19:00 19:15 19:30
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 20:00 20:15 20:30 20:45
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 09:00 09:15 09:30 09:45 _Poniedziałek_
- Pilates
–
Gosia
- Modelowanie i spalanie
–
Łukasz
- Projekt Talia
–
Łukasz
- Zgrabne Ciało
–
Ola
____Wtorek____
- Powitanie dnia z jogą
–
Angelika T
- Fit Sylwetka
–
Angelika B
- Smukła Sylwetka
–
Angelika B.
- Modelowanie Sylwetki
–
Łukasz
- Płaski brzuch
–
Ola
___Środa______
- Obwodowe spalanie
–
Ola
- Total Forma
–
Marysia
- Pilates
–
Gosia
- Kobiece Kształty
–
Ania
- Akademia jogi
–
Aneta
___Czwartek___
- Powitanie dnia z jogą
–
Angelika T
- Zgrabne Ciało
–
Ola
- Smukła Sylwetka
–
AngelikaB
- Modelowanie+Mobility
–
Darek
- Kobiece Kształty
–
Nikola
____Piątek____
- Obwodowe spalanie
–
Ola
- Obwodowe spalanie
–
Ola
- Obwodowe spalanie
–
Ola
- Joga Stretch
–
Aneta
____Sobota____
- Modelowanie Sylwetki
–
Bartek (grupa mieszana)
- Fit Sobota
–
Zajęcia Rotacyjne
Zwróć uwagę na kolor tła – im ciemniejszy kolor, tym trudniejszy i bardziej zaawansowany trening.
