Grafik zajęć grupowych
Grafik ważny od 15 listopada 2024
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:45 19:00 19:15 19:30 20:00 20:15 20:30 20:45
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 08:30 08:45 09:00 09:15 18:45 19:00 19:15 19:30
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 17:30 17:45 18:00 18:15
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 18:45 19:00 19:15 19:30
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 20:00 20:15 20:30 20:45
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 08:30 08:45 09:00 09:15
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 17:30 17:45 18:00 18:15
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 18:45 19:00 19:15 19:30
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 20:00 20:15 20:30 20:45
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 11:30 11:45 12:00 12:15 17:30 17:45 18:00 18:15
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 17:30 17:45 18:00 18:15 18:45 19:00 19:15 19:30
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 20:00 20:15 20:30 20:45
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 09:00 09:15 09:30 09:45 17:30 17:45 18:00 18:15
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 11:00 11:15 11:30 11:45
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 18:45 19:00 19:15 19:30
_Poniedziałek_ ____Wtorek____ ___Środa______ ___Czwartek___ ____Piątek____ ____Sobota____ 20:00 20:15 20:30 20:45 _Poniedziałek_
- Pilates
–
Gosia
- Fizjo core
–
Łukasz
- Modelowanie i spalanie
–
Łukasz
- Zgrabne Ciało
–
Ola
____Wtorek____
- Powitanie dnia z jogą
–
Angelika T
- Smukła Sylwetka
–
Angelika B.
- Zdrowe plecy
–
Iryna
- Płaski brzuch
–
Ola
___Środa______
- Pilates
–
Gosia
- Modelowanie Sylwetki
–
Bartek
- Fit Sylwetka
–
Angelika B
- Joga Stretch
–
Aneta
___Czwartek___
- Powitanie dnia z jogą
–
Angelika T
- Fit Sylwetka
–
Angelika B
- Pilates
–
Basia
- Płaski brzuch
–
Ola
____Piątek____
- Obwodowe spalanie
–
Ola
- Zdrowa Mama – fitness z dzieckiem
–
Ola
- Zdrowa Mama – fitness z dzieckiem
–
Ola
- Obwodowe spalanie
–
Ola
- Kształtne pośladki
–
Ola
- Akademia jogi
–
Aneta
____Sobota____
- Modelowanie Sylwetki
–
Bartek
Zwróć uwagę na kolor tła – im ciemniejszy kolor, tym trudniejszy i bardziej zaawansowany trening.